| Serial number | Product Specifications | Product Material | Waterproof grade | Product weight (g) |
| 1 | 340*220*160 | ABS/PC | IP67 | 1740.0 |
| 2 | 400*300*160 | ABS/PC | IP67 | 2740.0 |
| 3 | 460*270*160 | ABS/PC | IP67 | 2240.0 |
| 4 | 520*300*160 | ABS/PC | IP67 | 3540.0 |
| 5 | 540*360*180 | ABS/PC | IP67 | 4000.0 |
| 6 | 680*500*200 | ABS/PC | IP67 | 7000.0 |















